产品详情
BPD100系列微机保护测控装置
基本信息
所属分类:
微机综合保护装置
发布时间:
2021-08-18
一、产品概述
博峰BPD100系列微机保护测控装置适用于 10kV 以下各电压等级的间隔单元的保护测控,具备完善的保护、测量、控制及通信监视功能,为变电站、发电厂、高低压配电及厂用电系统的保护与控制提供了完整的解决方案,可有力地保障高低压电网及厂用电系统的安全稳定运行。可以和其它保护、自动化设备一起,通过通信接口组成自动化系统。全部装置均可组屏集中安装,也可就地安装于高低压开关柜。
二、装置特点
- 采用全密封式结构,具有良好的抗震、防尘性能
- 小型化设计、体积小、重量轻、机身超薄、外形美观、安装方便
- 采用独特的可靠性设计,无可调元件,模块独立化,装置稳定性好,抗干扰性强
- 全汉化中文液晶显示,人机界面清晰易懂,操作整定极为方便
- 装置供电电源、控制回路均为交直流两用
- 具有 RS485 总线串行通信口,并集成了 MODBUS 标准通信规约和 IEC60870-5-103 通信规约
- 具有事件顺序记录功能,可记录 32 条动作报告、64 条遥信报告、32 条告警报告、实时记录分闸次数,数据掉电不丢失
- 具备完善的自检功能,完整的主芯片自检、存贮区自检、程序区自检、定值区自检
- 外形小巧精细、结构合理,采用高等级、高品质的元器件及 SMT 工艺,使产品具有很高的电气性能、表面涂有三防漆保护
- 超低功耗
三、开孔尺寸
四、技术参数
额定工作电压 | AC/DC 80-270V 或 DC 48V | |
操作回路电源 | AC220V DC220V AC110V DC110V 交直流通用 | |
额定技术数据 | 交流电流 | 5A或1A(订货注明) |
交流电压 | 400V或100V(订货注明) | |
频率 | 50HZ | |
功率消耗 | 工作电源 | 正常工作时,不大于5W;保护动作时,不大于10W |
交流电流回路 | < 1VA/相(IN = 5A);< 0.5VA/相(IN = 1A) | |
交流电压回路 | <0.5VA/相 | |
保护部分精度 | 定值精度 | ≤±5% |
时间精度 | < ±1%整定时间+60ms | |
整租动作时间 | ≤60ms | |
频率精度 | ≤0.01HZ | |
测控部分精度 | 交流量精度 | ≤±0.2% |
有功无功 | ≤±0.5% | |
开关量输入 | 输入类型 | 无源 |
开出接点容量 | 出口继电器 | 触点额定载流容量:250Vac/220Vdc , 5A ;输出类型:无源(空接点) |
信号继电器 | 触点额定载流容量:250Vac/220Vdc , 5A ;输出类型:无源(空接点) | |
通信接口 | 电气特性 | RS485 |
通信协议 | MODBUS |
五、选型列表
装置型号 保护类型 |
综合保护 | 综合保护 | 进线备自投保护 |
BPD100H | BPD100S | BPD105H | |
三段相间过流保护 | • | • | • |
低压闭锁过流 | • | • | • |
复合电压闭锁过流 | • | • | • |
方向过流 | • | • | • |
过负荷保护 | • | • | • |
自动重合闸保护 | • | • | |
线路加速保护 | • | • | |
充电保护 | • | • | • |
两段负序过流保护 | • | • | • |
零序电流保护 | • | • | • |
合成零序电流保护 | • | • | • |
零序电压保护 | • | • | • |
过电压保护 | • | • | • |
低电压保护 | • | • | • |
重瓦斯保护 | • | • | |
轻瓦斯保护 | • | • | |
超高温保护 | • | • | |
高温保护 | • | • | |
分位指示 | • | • | • |
合位指示 | • | • | • |
CT断线告警 | • | • | • |
PT断线告警 | • | • | • |
开关量路数 | 10 | 10 | 10 |
断路器异常监视 | • | • | • |
遥测 | • | • | • |
遥控 | • | • | • |
进线备自投 | • | ||
备自投自复 | • | ||
安装方式 | 横式 | 竖式 | 横式 |
下一条
BPD800-D系列微机保护测控装置